ระบบเอกสารคู่มือ

การแก้ไขข้อมูลติด C

# รหัส รายการ วันที่เพิ่ม File
1 101 ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วย 08-11-2559
2 102 ข้อมูลวันเกิดผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
3 103 ข้อมูลเพศผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
4 104 เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
5 105 HN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ 08-11-2559
6 106 AN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ 08-11-2559
7 107 วันที่รับไว้หรือวันที่จำหน่ายใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
8 108 ไม่มีวันที่จำหน่าย 08-11-2559
9 109 เวลาที่รับไว้ในร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
10 110 เวลาที่จำหน่ายออกจากร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี 08-11-2559
11 111 ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี 08-11-2559
12 112 สถานภาพเมื่อจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี 08-11-2559
13 113 ประเภทการจำหน่าย และสถานภาพเมื่อจำหน่าย ไม่สอดคล้องกัน 08-11-2559
14 114 น้ำหนักตัวแรกรับ ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี (กลุ่มเด็กแรกเกิด) 08-11-2559
15 115 ไม่ระบุการใช้สิทธิ หรือ ไม่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการ 08-11-2559
16 116 เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ผิดรูปแบบ 08-11-2559
17 117 รูปแบบ (Format) การบันทึกข้อมูลการเงินไม่ถูกต้อง 08-11-2559
18 118 จากเลขบัตรประชาชน บันทึกเพศไม่ตรงกับเพศที่ตรวจสอบได้ใน สนบท. 08-11-2559
19 119 จากเลขบัตรประชาชน บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับวัน เดือน ปี เกิดที่ตรวจสอบได้ใน สนบท. 08-11-2559
20 120 วันที่รับไว้ ก่อนวันเกิด 08-11-2559
21 121 วัน/เวลาที่รับไว้ในร.พ. หลังวันที่จำหน่าย 08-11-2559
22 122 เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการของหน่วยบริการที่กำหนดให้ส่งในโปรแกรมของ สกส. 08-11-2559
23 123 วันที่จำหน่าย หลังวันที่ได้รับข้อมูล 08-11-2559
24 124 วันที่รับบริการ หลังวันส่งข้อมูลไปที่ สปสช. 08-11-2559
25 125 ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีเลขอนุมัติ หรือ บันทึกเลขอนุมัติไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีเลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด 08-11-2559
26 126 ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยบริการสั้นเกินไป 08-11-2559
27 127 ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีในฐานเบิกจ่ายตรงของหน่วยบริการหรือไม่มีเลขอนุมัติ 08-11-2559
28 128 เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 08-11-2559
29 129 เป็นข้อมูลจำหน่ายก่อน 1 เม.ย 2556 08-11-2559
30 130 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต 09-11-2559
31 131 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต 09-11-2559
32 132 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีกองทุนโรคเฉพาะ ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต 09-11-2559
33 133 บันทึกข้อมูลกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิไม่ครบถ้วน 09-11-2559
34 134 ไม่มีเลขที่บัตร ชื่อ-สกุล ของผู้มีสิทธิหลัก กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิ 09-11-2559
35 135 ไม่ระบุประเภทสิทธิ หรือความสัมพันธ์ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ 09-11-2559
36 136 ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพลภาพ รับบริการก่อน 1 ม.ค 57 09-11-2559
37 137 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วยกรณีใช้สิทธิตัวเอง 09-11-2559
38 138 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้ร่วมของบิดาหรือมารดา 09-11-2559
39 139 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตร 09-11-2559
40 140 AN ซ้ำกับรายที่เคยส่งข้อมูลและตรวจผ่านแล้ว 09-11-2559
41 141 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรส 09-11-2559
42 142 HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เลขบัตรปชช.13 หลักไม่ตรงกัน 09-11-2559
43 143 เพศผู้ป่วยที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับ สนบท. 09-11-2559
44 144 หน่วยบริการได้ขอยกเลิกข้อมูลดังกล่าวแล้ว 09-11-2559
45 145 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลักไม่ถูกต้องไม่มีใน สนบท. 09-11-2559
46 146 ผลตรวจสอบสถานพยาบาลหลักไม่ตรงสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคม 09-11-2559
47 147 รหัส รพ.รักษาไม่ตรงกับรหัส รพ.หลักกรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น maincontractor หรือรหัส รพ.ที่รักษาและรหัส รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน แต่สถานะรพ.รักษาไม่ใช่ maincontractor 09-11-2559
48 148 ไม่ระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน 09-11-2559
49 149 สิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ maincontractor 09-11-2559
50 150 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันในหน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง (ช่วงเวลาทับซ้อน) 09-11-2559
51 151 ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก 09-11-2559
52 152 ส่งข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยนอกซ้ำซ้อน ในโรคเดียวกัน 09-11-2559
53 153 เด็กแรกเกิด นน.น้อยกว่า 0.5 กก. หรือ มากกว่า 6 กก. 09-11-2559
54 154 สิทธิประกันสังคม ที่ส่งข้อมูลก่อนวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช. 09-11-2559
55 155 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของ สปสช. 09-11-2559
56 156 รหัสสถานพยาบาลที่รักษาไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการ 09-11-2559
57 160 ไม่มีรหัสประเภทการบริการ (svctype) 09-11-2559
58 166 กรณีผู้ป่วยนอกไม่มีการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชย ทั้งในส่วนของ OPAE , HC, Inst. หรืออื่นๆ 09-11-2559
59 167 เกิดจากบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 09-11-2559
60 168 เบิกค่าพาหนะไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ 09-11-2559
61 169 เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะส่งต่อแต่ไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลระยะทาง 09-11-2559
62 170 ยอดรวมค่ารักษาพยาบาล มีค่าน้อยกว่ายอดเรียกเก็บ 09-11-2559
63 161 รหัสประเภทการบริการ (svctype) ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใน lookup 09-11-2559
64 162 พบว่า Serial Number ที่บันทึกถูกใช้ในระบบแล้ว 09-11-2559
65 163 ไม่บันทึก Serail NO. ของอุปกรณ์เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ 09-11-2559
66 164 บันทึกรหัสอุปกรณ์ ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ประกาศในปีงบประมาณ 09-11-2559
67 165 เกิดจากมีการขอเบิกกรณี Instrument และ OPAE แต่ค่าบริการในส่วนของ Instrument เท่ากับค่าบริการรวม 09-11-2559
68 171 เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถส่งต่อ ๏ กรณีผู้ป่วยนอกไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ ๏ กรณีผู้ป่วยในไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการรับหรือส่งต่อ 09-11-2559
69 172 เกิดจากมีการบันทึกรหัสเบิก IP002-IP006 ในหน้าผู้ป่วยนอก เมนูค่ารักษาพยาบาล ช่องรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา ซึ่งรหัสนี้จะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น 09-11-2559
70 173 เกิดจากมีการให้รหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกแต่ไม่ได้ทำการบันทึกจำนวนชิ้นหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกต่อชิ้น 09-11-2559
71 174 เกิดจากมีการให้รหัสโครงการพิเศษ Z34007 ซึ่งเป็นกรณีคลอดบุตรผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น 09-11-2559
72 175 บันทึกจำนวนชิ้นของอุปกรณ์มากกว่าที่กำหนด 09-11-2559
73 176 กรณีผู้ป่วยนอกเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (A/E/N) แต่ไม่มียอดค่ารักษาพยาบาล 09-11-2559
74 177 เกิดจากไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการที่รักษา 09-11-2559
75 178 บันทึกค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่กำหนด 09-11-2559
76 179 เกิดจากบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกันกับข้อมูลที่เคยส่งขอเบิก หรือ มีข้อมูลผู้ป่วยใน admit วันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน 09-11-2559
77 180 ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 09-11-2559
78 181 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท. 09-11-2559
79 182 รหัสหน่วยบริการที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับการให้บริการตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ 09-11-2559
80 183 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายค่าบริการของสิทธิ อปท. 09-11-2559
81 184 ชื่อ file ที่ส่งไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ที่บันทึกเบิก 09-11-2559
82 185 ข้อมูลนำเข้าค่าห้องค่าอาหารไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
83 186 ข้อมูลนำเข้ารายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
84 187 ข้อมูลนำเข้ารหัสยามีไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด (24 หลัก) 09-11-2559
85 188 ข้อมูลนำเข้าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
86 189 ข้อมูลนำเข้าในเมนูบริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
87 190 ข้อมูลนำเข้าในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9 ไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
88 191 ข้อมูลนำเข้าในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล ไม่มีในรายการที่กำหนด 09-11-2559
89 192 ข้อมูลนำเข้ารหัสยาไม่มีในฐานของ e-Claim 09-11-2559
90 193 บันทึกเบิกค่าห้องไม่ถูกต้องตามราคาที่ประกาศ 09-11-2559
91 194 เบิกข้อเข่าเทียมแต่ไม่ระบุรหัสโครงการพิเศษ หรือ กรณีบันทึกโครงการพิเศษ GPOM17 ไม่บันทึกรหัสข้อเข่า 09-11-2559
92 195 บันทึกเบิกค่ายาไม่เท่ากับราคาใน Drug catalog 09-11-2559
93 196 บันทึกเบิกกรณีการให้ยาเคมีบำบัดไม่ถูกต้อง 09-11-2559
94 197 บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดกรณี STROKE หรือ STEMI มากกว่า 1 รายการ 09-11-2559
95 199 บันทึกเบิกกรณี STROKE หรือ STEMI ไม่ถูกต้อง ยกเลิกการบันทึกเบิกใน>>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา 09-11-2559
96 438 เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่พึงเบิกได้ 09-11-2559
97 198 ไฟล์ .ecd เป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชั่น 2.05 09-11-2559
98 435 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน จำนวนวันนอนน้อยกว่า 4 วัน 27-06-2560
99 577 บันทึกรหัสรังสีรักษาทั้งกรณีมะเร็งโปรโตคอลและมะเร็งทั่วไป 27-06-2560
100 833 มีสิทธิเบิกส่วนต่าง แต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ 03-10-2560
101 892 การอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด 03-10-2560
102 157 หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย 04-10-2560
103 436 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันแต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด 04-10-2560
104 437 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันรหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 04-10-2560
105 343 มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก ไม่ระบุการทำหัตถการ 04-10-2560
106 441 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ข้อมูลการรับบริการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด 04-10-2560
107 832 เป็นสิทธิที่ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม (e-claim) ของ สปสช. ได้ 04-10-2560
108 855 เบิกรหัส 6207 ร่วมกับรหัส 6206 04-10-2560
109 857 เบิกรหัส 6206 หรือ 6207 ร่วมกับรหัส 5601 04-10-2560
110 304 บันทึกค่าใช้จ่ายแบบสรุป ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาล 19-10-2560
111 627 บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery จำนวนวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง 13-02-2561
112 305 Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-claim ไม่ตรงกันกับฐานข้อมุลหน่วยบริการ 25-03-2562
113 308 วันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการ 25-03-2562